Внос и търговия на неръждаеми стомани от водещи италиански и германски производители
Колена на заварка
Поддържаме на склад различни размери колена за заварка, на 90° и на 45°, стомана 304 и 316.
Повечето са с матирана повърхност, но от някои имаме и огледално полирани.
Налични колена на 45°: Ø 28, Ø 40, Ø 53, Ø 60,3, Ø 63,5, Ø 70, Ø 76,1.
Налични колена на 90°: моля, вижте таблицата или използвайте филтъра.
НОВО! Налични колена на 180°: Ø 40, Ø 53
Калкулатор отн. тегло кг/м
Външен диаметър (мм)
Дебелина на стената (мм)
Кг/м
| Външен диаметър D [mm] | Дебелина на стената Т [mm] | |||||||
| 1.5 | 2 | 2.5 | 2.6 | 3 | 3.2 | 3.5 | 4 | |
| 16 | ● | |||||||
| 17.2 | ● | ● | ||||||
| 18 | ● | ● | ||||||
| 20 | ● | ● | ||||||
| 21.3 | ● | ● | ||||||
| 25 | ● | ● | ||||||
| 26.9 | ● | ● | ● | |||||
| 28 | ● | ● | ● | |||||
| 30 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 33.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 42.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 44.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 48.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 50.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 52 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 53 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 54 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 60.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 63.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 76.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 84 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 88.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 101.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 104 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 114.3 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 129 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 139.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 154 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 168.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 204 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 219.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 273 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 323.9 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 355.6 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 406.4 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 457.2 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 508 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 558.8 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 609.6 | ● | ● | ● | ● | ||||
| ● | налични размери на склад | |||||||
| ● | доставка при заявка | |||||||





/>